Ремені приводні клинові нормальних перерізів призначені для приводів верстатів, промислових установок та сільськогосподарських машин. Температурний інтервал працездатності серед навколишнього повітря від -30°С до +60°С. Максимальна швидкість ременя має перевищувати 30 м/с.
Схема умовних позначень:
Класичні – висота до ширини 1:1,6 | Вузьких перерізів – висота до ширини 1:1,2 | |||||||||||
ISO | Z | A | B | - | C | - | D | E | SPZ | SPA | SPB | SPC |
DIN | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | ||||
ГОСТ | О | А | Б | - | В | - | Г | Д | УО 8,5x8 | УА 11x10 | УБ 14x13 | УВ - |
Ширина А, мм | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 9,7 | 12,7 | 16,3 | 22 |
Висота h, мм | 6 | 8 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 20 | 25 | 8 | 10 | 13 | 18 |
Мин. діаметр шківа, мм | 45 | 71 | 112 | 180 | 315 | 450 | 63 | 90 | 140 | 224 | ||
Макс. окружна швидкість, м/с | 30 | 40 | ||||||||||
Довжина мм от | 500 | 500 | 630 | 1180 | 1900 | 4000 | 512 | 647 | 1250 | 2000 | ||
Довжина мм до | 2500 | 4500 | 9000 | 9500 | 13200 | 14000 | 3550 | 4500 | 8000 | 12250 | ||
Маса пог. м кг/м | 0,065 | 0,15 | 0,17 | 0,268 | 0,33 | 0,422 | 0,63 | 0,97 | 0,073 | 0,10 | 0,178 | 0,38 |
Приклад умовного позначення:
С (В) 2650